| Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Tariş (Taris Coop) (Ton) | TMO (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| MUAMALESİZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOT Üzüm Piyasası
(SPOT Sultanas-Seedless Raisins Market)
Referans Fiyatları (Reference Prices)
Uyarı: Saat 11:30 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
| Ürün (Product) | Fiyat (Price) (TL/KG) |
|---|---|
| Çek.siz Kuru Üzüm 11 (+) (Std) | 115,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 11 (-) (Std) | 110,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 11 (Std) (Std) | 112,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 10 (+) (Std) | 108,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 10 (Std) (Std) | 106,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 10 (-) (Std) | 104,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 9 (+) (Std) | 102,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std) (Std) | 100,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 9 (-) (Std) | 99,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 8 (+) (Std) | 98,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Std) (Std) | 97,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 8 (-) (Std) | 96,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 7 (+) (Std) | 94,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 7 (Std) (Std) | 92,000 / 0,00 |
| Çek.siz Kuru Üzüm 7 (-) (Std) | 90,000 / 0,00 |
Üzüm Salonu İşlem Listesi
(Online Sultanas-Seedless Raisins Transactions)
| Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
|---|
| TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) |
|---|---|---|
| USD | 42.8457 | 42.9229 |
| EURO | 50.2859 | 50.3765 |
