Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Tariş (Taris Coop) (Ton) | TMO (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) |
---|---|---|---|---|
KISMEN ALAKALI | 20 | 0 | 0 | 20 |
SPOT Üzüm Piyasası
(SPOT Sultanas-Seedless Raisins Market)
Referans Fiyatları (Reference Prices)
Uyarı: Saat 11:30 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
Ürün (Product) | Fiyat (Price) (TL/KG) |
---|---|
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm (Eski Mahsul) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Topan | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Kalburaltı | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Lazer Çıkıntısı | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Çıkıntı | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Bandırmasız | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Bandırmasız (Eski Mahsül) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Bandırmasız (-) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (+) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (+) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (+) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (+) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (Std.) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (Std.) (Std.) | 103,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (Std.) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (Std.) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (-) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (-) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (-) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (-) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (+) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (+) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (+) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (+) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Std.) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Std.) (Std.) | 104,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Std.) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Std.) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (-) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (-) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (-) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (-) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (+) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (+) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (+) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (+) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std.) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std.) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std.) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std.) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (-) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (-) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (-) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (-) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (+) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (+) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (+) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (+) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (Std.) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (Std.) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (Std.) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (Std.) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (-) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (-) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (-) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (-) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (+) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (+) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (+) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (+) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (Std.) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (Std.) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (Std.) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (Std.) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (-) (Jumbo) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (-) (Std.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (-) (Med.) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (-) (Small) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Std) Eski Mahsul | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7(Std) Eski Mahsul | 0,000 |
Üzüm Salonu İşlem Listesi
(Online Sultanas-Seedless Raisins Transactions)
Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|---|---|---|---|
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Std.) (Std.) | ALAŞEHİR | 15 | 104,000 | 3 HAFTA |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (Std.) (Std.) | ALAŞEHİR | 5 | 103,000 | 3 HAFTA |
TOPLAMTüccar | 20 |
TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) |
---|---|---|
USD | 33.8937 | 33.9547 |
EURO | 37.6683 | 37.7362 |