Aidat ve Diğer Ücretler
Aidat ve Diğer Ücretler | ||
İZMİR TİCARET BORSASI 2022 YILI AİDAT VE DİĞER ÜCRETLER | ||
Diğer Hizmet Tarifeleri | Tutarı (TL) | |
Yerli Mali Belgesi | 1.000 | |
Belge Sureti Tasdiki | ||
A) İlk 5 sayfa için sayfa başı | 50 | |
B) Sonraki sayfalar için sayfa başı | 10 | |
C) Tescil eklerinin 3 ve üzeri her tescil için tasdiki | 10 | |
Alivre Alım Satım Sözleşmesi | 50 | |
Vadeli Alım Satım Sözleşmesi | 50 | |
Alım Satım Beyannamesi | 50 | |
İhracat Beyannamesi | 50 | |
Ajan Defteri | 50 | |
Tescil Belgesi Tasdiki | ||
A ) Üyemiz Olmayan İhracatçılardan, | ||
1- Alış Tescili Borsamızda ise | 50 | |
2- Alış Tescili başka Borsada ise | 75 | |
(Tescil Belgesi Tasdiki+İletişim gideri olarak) | ||
B ) Üyemiz olan İhracatçılardan, | ||
1- Alış Tescili Borsamızda ise | ücret alınmayacaktır. | |
2- Alış Tescili başka Borsada ise | 50 | |
(İletişim gideri olarak) | ||
Turnike Geçiş Kartı (Üye Kimlik Kartı) | 70 | |
Kayıt Ücreti Tarifesi | ||
Sermaye | Derecesi | Tutarı (TL) |
100.001- TL ve yukarısı | Fevkalade | 900 |
75.001- 100.000-TL kadar | Birinci | 820 |
50.001- 75.000-TL kadar | İkinci | 700 |
25.001- 50.000-TL kadar | Üçüncü | 620 |
1- 25.000-TL kadar | Dördüncü | 550 |
Yeni kurulan sermaye şirketi | Beşinci | 500 |
Yıllık Aidat Tarifesi | ||
Derecesi | Tutarı (TL) | |
Fevkalade | 900 | |
Birinci | 820 | |
İkinci | 700 | |
Üçüncü | 620 | |
Dördüncü | 550 | |
5174 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca; Kayıt ücreti ile yıllık aidat 16 | ||
yaşından büyükler için uygulanan 2020 yılı aylık asgari ücretin brüt tutarının | ||
%10'undan az , yarısından fazla olamaz | ||
Firma Memuru ve Stajyer Ücret Tarifesi | Tutarı (TL) | |
Firma Memuru ve Stajyer Ücreti | 270 | (Üye olmayan aracı unsurların girişleri Genel Sekreter yetkisi ile tanımlanır. |
Nisbi Ücret Tarifesi | ||
- Tescil Ücreti | ||
1- Yurtiçi işlemlerin tescilinde alınacak tescil ücreti, tescil edilen alım satımın | ||
satış bedeli üzerinden %01 (Binde bir) oranındadır. | ||
Borsa Muamelelerinin tescilinden alınacak tescil | ||
ücreti tavanı; | ||
1.- TL ile 340.000.-TL arası %01 (Binde bir) | ||
340.001.- TL üzeri 340-TL olarak uygulanır. | ||
2- Borsa salon işlemlerinin tescilinde gerçekleştirilen alım satımın satış bedeli | ||
üzerinden alınacak tescil ücreti %005(Onbinde beş)oranındadır. Bu işlemlere | ||
ait tescil ücreti tavanı 340-TL'dir. | ||
3- İthal edilen borsaya dahil maddelerin tescil işlemlerinde alınak tescil ücreti; | ||
ithal edilen ürünün alış bedeli üzerinden %02(Binde iki) oranındadır. İthal | ||
muamelelerin tescilinden alınacak tescil ücret tavanı 1.500-TL'dir. | ||
Tahkim Bilirkişi Ekspertiz Ücret Tarifesi | ||
-Hakem Ücreti | Tutarı (TL) | |
Hakem Ücretleri: Her hakem için ihtilaf konusu | ||
olan tutarın %1'i | ||
Tahkim Hizmetleri Ücreti | 500 | |
Tahkim Masrafları Avansı | 1.000 | (Gelen fatura toplamından mahsup edilir.) |
-Bilirkişi Ücreti | Tutarı (TL) | |
Bilirkişi Ücreti(Her bilirkişi için) | 400 | |
Bilirkişi Rapor Ücreti | 300 | |
-Eksper Ücreti | Tutarı (TL) | |
Eksper Ücreti | 500 | (Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.) |
Eksper Rapor Ücreti | 300 |
(Gelen fatura toplamından mahsup edilir.) |