Raporlar
Rapor Tarihi | Rapor Adı | |
---|---|---|
2024 Ocak | Yaş Meyve Sebze Sektör Raporu | İndir |
2024 Nisan | Buğday Sektör Raporu | İndir |
2023 Ekim | Dünya Pamuk Piyasası 2023-2032 | İndir |
2023 Ağustos | Dünya Et Piyasası_2023-2032 | İndir |
2022 Ekim | Çeşme Ovacık Alternatif Turizm Rotaları Fizibilite Çalışması | İndir |
2019 Ocak | Anason ve Kimyon Ürünleri İç ve Dış Piyasa Gelişmeleri Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporu | İndir |
2018 Ekim | Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Projesi Sonuç Raporu | İndir |
2016 Kasım | Tıbbi Aromatik Bitkiler ve İyi Yaşam | İndir |
2015 Aralık | Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Varlığı Ve Süt Üretimi Mevcut Durumu Türkiye – İzmir Karşılaştırması | İndir |
2015 Aralık | Kütlü Pamuk, Kuru Üzüm ve Kuru İncir Üretim Maliyeti Araştırması | İndir |
2015 Kasım | Tarımsal Büyüme ve Dış Ticaret Üzerine Makro Değerlendirmeler | İndir |
2014 Temmuz | Türkiye Pamuk Durumundaki Gelişmeler | İndir |
2014 Nisan | Rakamlarla Dünya Tarımı | İndir |
2014 Mart | Küresel Çelişki ve Uzak Ülkeler | İndir |
2013 Nisan | Tarım Sigortacılığı Dünya Ve Turkiyedeki Uygulamaların Değerlendirilmesi | İndir |
2012 Haziran | Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Ticaret Borsalarının Rolü | İndir |
2011 Kasım | Küresel Üretim Bölgesel Paylaşım | İndir |
2009 Nisan | Küresel Kriz Ve Tarım Sektörüne Etkileri | İndir |
Bilgi Bankası
- Fire,Zayiat ve Randıman Oranları
- İstatistikler
- Projeler
- Rekolte Raporları
- Coğrafi İşaretler
- Mevzuat
- Hukuki ve Mali Danışmanlık
- Duyuru Arşivi
- Raporlar
- Makaleler
- Yayın Listesi
- Kütüphane
- İTB Logolar
- KVKK
- Form ve Dilekçeler
- Uluslararası İlişkiler
- E-Bülten Aboneliği
- E-Bülten Arşivi
- Sık Sorulan Sorular
- İzmir Hakkında
- Faydalı Linkler
- TOBB Uluslararası İş İmkanları Sistemi