Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Pamuk Çekirdeği (Cotton Seed) (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) |
---|---|---|---|
ALAKALI | 75 | 0 | 75 |
SPOT Pamuk Piyasası (SPOT Cotton Market)
Referans Fiyatları (Reference Prices)
Uyarı: Saat 12:20 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
Ürün (Product) | EnAz (Min) | EnÇok (Max) | Alıcı En Az | Alıcı En Çok | Satıcı En Az | Satıcı En Çok |
---|---|---|---|---|---|---|
Pamuk Çekirdeği Yağlık Alıcı Depo | 0,000 | 0,000 | ||||
Pamuk Çekirdeği Yağlık Satıcı Depo | 0,000 | 0,000 | ||||
Pamuk Çekirdeği Yemlik | 0,000 | 0,000 | ||||
21 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk | 0,000 | 45,000 | ||||
51 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
22 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
33 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
43 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
21 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
51 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
22 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
33 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
43 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
53 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
53 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
51 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 |
Pamuk Salonu Seans İçi İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|---|---|---|---|
41 Renk Pamuk | SÖKE | 50 | 45,000 | PEŞİN |
41 Renk Pamuk | SÖKE | 25 | 45,000 | PEŞİN |
Toplam | 75 |
Pamuk Salonu Seans Dışı İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|
CIF Kotasyonları (CIF Quotations)
Kotasyon (Quota) | Fiyat (Price) (USc/Lb.) |
---|---|
A ENDEKS* | 97,350 |
ABD ORT.* | 86,340 |
MEMPHIS/EASTERN* | 99,500 |
Calif/Arizona Midd* | 0,000 |
Greek Midd* | 98,000 |
CHINA COTTON - A | 0,000 |
CHINA COTTON - B | 0,000 |
TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) |
---|---|---|
USD | 27.4518 | 27.5013 |
EURO | 28.7674 | 28.8193 |