| Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Pamuk Çekirdeği (Cotton Seed) (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) |
|---|---|---|---|
| ALAKALI | 400 | 0 | 400 |
SPOT Pamuk Piyasası (SPOT Cotton Market)
Referans Fiyatları (Reference Prices)
Uyarı: Saat 12:20 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
| Ürün (Product) | EnAz (Min) | EnÇok (Max) | Alıcı En Az | Alıcı En Çok | Satıcı En Az | Satıcı En Çok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 63,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 52 Renk Pamuk | 58,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pamuk Çekirdeği Yağlık Satıcı Depo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 13,30 |
Pamuk Salonu Seans İçi İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
| Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
|---|---|---|---|---|
| 52 Renk Pamuk | MANİSA | 50 | 58,000 | 1 HAFTA |
| 52 Renk Pamuk | MENEMEN | 250 | 58,000 | PEŞİN |
| 52 Renk Pamuk | MENEMEN | 100 | 58,000 | PEŞİN |
| Tüccar | 400 | 0,000 | ||
| Toplam | 800 |
Pamuk Salonu Seans Dışı İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
| Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
|---|
CIF Kotasyonları (CIF Quotations)
| Kotasyon (Quota) | Fiyat (Price) (USc/Lb.) |
|---|---|
| A ENDEKS* | 75,600 |
| ABD ORT.* | 67,120 |
| MEMPHIS/EASTERN | 0,000 |
| Calif/Arizona Mid** | 0,000 |
| Greek Midd* | 0,000 |
| CHINA COTTON - A | 96,580 |
| CHINA COTTON - B | 94,740 |
| TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) |
|---|---|---|
| USD | 41.8699 | 41.9453 |
| EURO | 48.7086 | 48.7964 |
