Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Pamuk Çekirdeği (Cotton Seed) (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) |
---|---|---|---|
MUAMELESİZ | 0 | 0 | 0 |
SPOT Pamuk Piyasası (SPOT Cotton Market)
Referans Fiyatları (Reference Prices)
Uyarı: Saat 12:20 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
Ürün (Product) | EnAz (Min) | EnÇok (Max) | Alıcı En Az | Alıcı En Çok | Satıcı En Az | Satıcı En Çok |
---|---|---|---|---|---|---|
PAMUK ÇEKİRDEĞİ | 0,000 | 0,000 | ||||
Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
Pamuk Muhtelif | 0,000 | 0,000 | ||||
Pamuk Muhtelif Rollergin | 0,000 | 0,000 | ||||
Pamuk Muhtelif Sawgın | 0,000 | 0,000 | ||||
11 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
21 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 15,00 | 15,20 | ||
51 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 14,80 | 14,90 | ||
12 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
22 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 14,80 | 14,90 | ||
13 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
23 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
33 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
43 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
24 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
34 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
51 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
22 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
51 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
21 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 |
Pamuk Salonu Seans İçi İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|
Pamuk Salonu Seans Dışı İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|
CIF Kotasyonları (CIF Quotations)
Kotasyon (Quota) | Fiyat (Price) (USc/Lb.) |
---|---|
A ENDEKS* | 95,100 |
ABD ORT.* | 87,460 |
MEMPHIS/EASTERN* | 98,750 |
Calif/Arizona Midd* | 0,000 |
Greek Midd* | 98,750 |
CHINA COTTON - A | 117,540 |
CHINA COTTON - B | 115,670 |
TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) |
---|---|---|
USD | 7.3029 | 7.3160 |
EURO | 8.8059 | 8.8217 |