Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Pamuk Çekirdeği (Cotton Seed) (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) |
---|---|---|---|
MUAMELESİZ | 0 | 0 | 0 |
SPOT Pamuk Piyasası (SPOT Cotton Market)
Referans Fiyatları (Reference Prices)
Uyarı: Saat 12:20 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
Ürün (Product) | EnAz (Min) | EnÇok (Max) | Alıcı En Az | Alıcı En Çok | Satıcı En Az | Satıcı En Çok |
---|---|---|---|---|---|---|
Pamuk Çekirdeği Yağlık Alıcı Depo | 0,000 | 0,000 | ||||
Pamuk Çekirdeği Yağlık Satıcı Depo | 0,000 | 0,000 | ||||
Pamuk Çekirdeği Yemlik | 0,000 | 0,000 | ||||
21 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 43,50 | 44,00 | ||
41 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 42,50 | 43,00 | ||
51 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
22 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 42,50 | 43,00 | ||
42 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 41,50 | 42,00 | ||
43 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
21 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
51 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
22 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
43 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
53 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | ||||
53 Renk Pamuk Eski Mah. | 0,000 | 0,000 | ||||
31 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
41 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
51 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
32 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
42 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 | ||||
52 Renk Pamuk Özel Şartlı | 0,000 | 0,000 |
Pamuk Salonu Seans İçi İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|
Pamuk Salonu Seans Dışı İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|
CIF Kotasyonları (CIF Quotations)
Kotasyon (Quota) | Fiyat (Price) (USc/Lb.) |
---|---|
A ENDEKS* | 94,150 |
ABD ORT.* | 82,610 |
MEMPHIS/EASTERN* | 95,250 |
Calif/Arizona Midd* | 0,000 |
Greek Midd* | 101,000 |
CHINA COTTON - A | 106,450 |
CHINA COTTON - B | 104,740 |
TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) |
---|---|---|
USD | 20.7529 | 20.7903 |
EURO | 22.1932 | 22.2332 |