İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2026 tarih, 171 sayılı toplantısında alınan 15 numaralı kararın suretidir.
2025-2026 Sezonu — Pamukta Randıman ve Fire Oranları
Pamukta Randıman ve Fire Oranları
Borsamıza intikal eden mahlıç pamuk tescillerine ilişkin zirai stopaj hesaplamalarında gerekli olan randıman oranları ile makineyle toplanan pamukta fire oranlarının, Borsamızın çalışma alanına münhasır olmak üzere, 2025-2026 sezonu için yeniden belirlenmesine;
Pamuk randıman oranlarının rollergin-rotobar ve sawgin sistemle çırçırlamaya göre aşağıda belirtilen şekilde esas alınmasına ve tescil işlemlerinde yapılan zirai stopaj kontrollerinin bu değerler üzerinden hesaplanmasına karar verilmiştir.
Pamuk Randıman Oranları
| SINIF | TİPLER | ROLLERGIN-ROTOBAR SİSTEM | SAWGIN SİSTEM |
|---|---|---|---|
| BEYAZ | Standart 1 | %37 - %41 arasında değişebilir. | %36 - %40 arasında değişebilir. |
| Standart 2 | %35 - %40 arasında değişebilir. | %34 - %39 arasında değişebilir. | |
| Standart 3 | %33 - %38 arasında değişebilir. | %32 - %37 arasında değişebilir. | |
| Standart 4 | %30 - %36 arasında değişebilir. | %29 - %35 arasında değişebilir. | |
| BENEKLİ | Standart 1 | %36 - %40 arasında değişebilir. | %35 - %39 arasında değişebilir. |
| Standart 2 | %35 - %38 arasında değişebilir. | %34 - %37 arasında değişebilir. | |
| Standart 3 | %34 - %37 arasında değişebilir. | %33 - %36 arasında değişebilir. | |
| Standart 4 | %32 - %38 arasında değişebilir. | %31 - %37 arasında değişebilir. |
Pamuk Fire Oranları
Kütlü pamukların depolanması sırasında oluşan fire oranının %2 - %5 arasında olduğu hususunun kabulüne;
Makineyle pamuk toplamada fire oranının %5 - %10 olarak belirlenmesine;
El ile toplanan kütlü pamukların işlenmesi sırasında oluşan çepel firesi oranının %2 - %6 arasında olduğu hususunun kabulüne;
Pamuk çekirdeğinin kumlu, tozlu ve rutubetli olması nedeniyle depolama süresi ve şartlarına göre %2 - %5’e kadar fire verebileceği hususunun kabulüne;
Stoklanacak preseli pamuklarda depolama süresi ve şartlarına göre fire oranının %2 - %4 arasında düşülmesine karar verilmiştir.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun 08 Haziran 2022 tarih, 226 sayılı toplantısında alınan 7 numaralı kararın suretidir.
Zeytin Randıman ve Fire Oranları
A-) Salamura Siyah Zeytin
| İŞLEM TÜRÜ | ZEYTİN ÇEŞİDİ | MAMUL FİRESİ (%) | MADDE FİRESİ (%) |
|---|---|---|---|
| Muamele Görmemiş Siyah Zeytin | Gemlik | %16 - %18 | %8 - %10 |
| Uslu | %16 - %18 | %8 - %10 | |
| Memecik | %12 - %14 | %10 - %12 | |
| Ayvalık | %10 - %12 | %8 - %10 | |
| Muamele Görmüş (Kostikli) Siyah Zeytin (Konfit) | Memecik | %14 - %16 | %8 - %10 |
| Ayvalık | %14 - %16 | %6 - %8 | |
| Uslu | %14 - %16 | %8 - %10 | |
| Gemlik | — | %6 - %8 | |
| Manzanilla | %12 - %14 | %6 - %8 |
B-) Salamura Yeşil Zeytin
| İŞLEM TÜRÜ | ZEYTİN ÇEŞİDİ | MAMUL FİRESİ (%) | MADDE FİRESİ (%) |
|---|---|---|---|
| Kostikli Yeşil Zeytin | Domat | %10 - %12 | %8 - %10 |
| Memecik | %10 - %12 | %8 - %10 | |
| Yamalak Kabası | %16 - %18 | %10 - %12 | |
| Ayvalık | %10 - %12 | %8 - %10 | |
| Manzanilla | %8 - %10 | %8 - %10 | |
| Çizme Zeytin | Ayvalık | %10 - %12 | %8 - %10 |
| Domat | %10 - %12 | %8 - %10 |
C-) Sele Zeytin
| İŞLEM TÜRÜ | ZEYTİN ÇEŞİDİ | MAMUL FİRESİ (%) | MADDE FİRESİ (%) |
|---|---|---|---|
| Natürel Sele Zeytin | Gemlik | %26 - %28 | %8 - %10 |
| Uslu | %26 - %28 | %8 - %10 | |
| Memecik | %26 - %28 | %8 - %10 | |
| Ayvalık | %26 - %28 | %8 - %10 | |
| Muamele Görmüş (Kostikli) Sele Zeytin (Fason Grek) | Gemlik | %26 - %28 | %8 - %10 |
| Uslu | %26 - %28 | %8 - %10 | |
| Memecik | %26 - %28 | %8 - %10 | |
| Ayvalık | %26 - %28 | %8 - %10 |
D-) Dolgulu Zeytin
| ÜRÜN TÜRÜ | MAMUL FİRESİ (%) | MADDE FİRESİ (%) |
|---|---|---|
| Biber Dolgulu | %10 - %12 | %22 - %26 |
| Badem Dolgulu | %10 - %12 | %22 - %26 |
| Havuç Dolgulu | %10 - %12 | %22 - %26 |
E-) Zeytin Ezmesi
| ÜRÜN TÜRÜ | MAMUL FİRESİ (%) | MADDE FİRESİ (%) |
|---|---|---|
| Zeytin Ezmesi | %10 - %12 | %44 - %52 |
F-) Çekirdeksiz Zeytin
| ZEYTİN ÇEŞİDİ | MAMUL FİRESİ (%) | MADDE FİRESİ (%) |
|---|---|---|
| Domat | %10 - %12 | %36 - %38 |
| Memecik | %10 - %12 | %36 - %38 |
| Manzanilla | %10 - %12 | %36 - %38 |
Zeytinyağı Fire ve Zayiat Oranları
Zeytinyağı Üretim Aşamalarında Ortaya Çıkan Fire ve Zayiat Oranları
| ÜRETİM AŞAMASI | FİRE VE ZAYİAT ORANI (%) |
|---|---|
| Hasat edilen zeytinin taşınması | En az %2, en çok %5 |
| Yaprak ayırma ve yıkama | En az %1, en çok %5 |
| Nakliye | %0 - %1 |
| Zeytinyağının depolanması | En az %0, en çok %2 |
| Natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağlarının filtrasyonu ve ambalajlanması | En az %1, en çok %5 |
Zeytinyağının Ambalajlanması Sürecinde Ortaya Çıkan Fire ve Zayiat Oranları
| AMBALAJLAMA AŞAMASI | FİRE VE ZAYİAT ORANI (%) |
|---|---|
| Ambalajlama sürecinde oluşan yağ firesi | En az %0,5, en çok %3 |
| Teneke ambalaj malzemeleri | En az %0,2, en çok %3 |
| Cam ambalaj malzemeleri | En az %0,5, en çok %3 |
| PET ambalaj malzemeleri | En az %1, en çok %3 |
| Diğer ambalaj malzemeleri | En az %1, en çok %5 |
Zeytinyağı Filtrasyon Sürecinde Ortaya Çıkan Fire ve Zayiat Oranları
| FİLTRASYON AŞAMASI | FİRE VE ZAYİAT ORANI (%) |
|---|---|
| Natürel yağların dekantasyon veya çöktürme yöntemiyle filtrasyonu | En az %1, en çok %2 |
| Natürel yağların kâğıt filtre kullanılarak filtrasyonu | %0,5 |
| Natürel yağların toprak filtre kullanılarak filtrasyonu | En az %0,5, en çok %1 |
Zeytinyağı Rafinasyon Sürecinde Ortaya Çıkan Fire ve Zayiat Oranları
| RAFİNASYON TÜRÜ | İŞLEM AŞAMASI | FİRE VE ZAYİAT ORANI (%) |
|---|---|---|
| Fiziksel Rafinasyon | Yıkama / ön temizleme | %0,5 |
| Degumming (yapışkan maddelerin alınması) | %0 | |
| Bleaching (ağartma / renk açma) | En az %0,5, en çok %1,5 | |
| Deodorizasyon (asit ve koku giderme) | En az %5,25, en çok %5,7 | |
| Kimyasal Rafinasyon | Yıkama / ön temizleme | %0 |
| Degumming (yapışkan maddelerin alınması) | En çok %1 | |
| Nötralizasyon (asit alma) | En çok %10 | |
| Bleaching (ağartma / renk açma) | En çok %0,5 | |
| Deodorizasyon (koku giderme) | En çok %0,5 | |
| Vakum sistem suları ve separatör yıkama suları | En az %0,2, en çok %0,5 | |
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun 14 Mayıs 2014 tarih ve 52 sayılı toplantısında alınan 10 numaralı kararın suretidir.
Kuzu Karaciğeri ve Kuyruk Yağı Fire ve Randıman Oranları
Kuzu Karaciğeri ve Kuyruk Yağı Fire ve Randıman Oranları
Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca, ilgili meslek komitelerinin görüşleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kuzu karaciğeri ve kuyruk yağı satışlarında uygulanmak üzere aşağıdaki oranların kabulüne karar verilmiştir.
| ÜRÜN / İŞLEM | FİRE VE RANDIMAN ORANI |
|---|---|
| Canlı kuzudan karaciğer üretimi | Vücut ağırlığının %4 - %6’sı arasında |
| Kuzu karaciğerinde fire oranı | %4 - %5 arasında |
Kuyruk Yağı Randıman Oranları
Ege Bölgesinde yetiştirilen canlı kuzularda kuyruk yağı üretimi, kuzunun cinsine ve kilogramına göre değişiklik göstermektedir.
| KUZU CİNSİ | KUYRUK YAĞI ÜRETİM MİKTARI |
|---|---|
| Karaman Cinsi Kuzu | 2 - 3 kg arasında |
| Kıvırcık Kuzu | 300 - 800 gram arasında |
Yukarıda belirtilen hususların fire, zayiat ve randıman oranı olarak kabulüne karar verilmiştir.
Tescil işlemlerinde yapılan zirai stopaj kontrolleri bu değerler üzerinden hesaplanmaktadır.