| Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Pamuk Çekirdeği (Cotton Seed) (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) | 
|---|---|---|---|
| MUAMELESİZ | 0 | 0 | 0 | 
SPOT Pamuk Piyasası (SPOT Cotton Market)
Referans Fiyatları (Reference Prices)
Uyarı: Saat 12:20 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
| Ürün (Product) | EnAz (Min) | EnÇok (Max) | Alıcı En Az | Alıcı En Çok | Satıcı En Az | Satıcı En Çok | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 41 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 42 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 63,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 52 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 43 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 53 Renk Pamuk | 0,000 | 0,000 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Pamuk Çekirdeği Yağlık Satıcı Depo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,50 | 
Pamuk Salonu Seans İçi İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
| Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) | 
|---|
Pamuk Salonu Seans Dışı İşlem Listesi
(Online Cotton Transactions)
| Ürün (Product) | Mıntıka (District) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) | 
|---|
CIF Kotasyonları (CIF Quotations)
| Kotasyon (Quota) | Fiyat (Price) (USc/Lb.) | 
|---|---|
| A ENDEKS* | 76,400 | 
| ABD ORT.* | 68,670 | 
| MEMPHIS/EASTERN | 0,000 | 
| Calif/Arizona Mid** | 0,000 | 
| Greek Midd* | 0,000 | 
| CHINA COTTON - A | 96,720 | 
| CHINA COTTON - B | 94,900 | 
| TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) | 
|---|---|---|
| USD | 41.9000 | 41.9755 | 
| EURO | 48.6582 | 48.7458 | 
