Piyasa (Market) | Tüccar (Trader) (Ton) | Tariş (Taris Coop) (Ton) | İşlem Hacmi (Total Volume) (Ton) |
---|---|---|---|
MUAMELESİZ | 0 | 0 | 0 |
SPOT Üzüm Piyasası
(SPOT Sultanas-Seedless Raisins Market)
Kapanış Fiyatları (Closing Prices)
Uyarı: Saat 12:00 ile 13:30 arası yansıyan fiyatlar bir önceki iş gününe aittir.
Ürün (Product) | Fiyat (Price) (TL/KG) |
---|---|
Çek.siz Kuru Üzüm (Eski Mahsul) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm Bandırmasız | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (+) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (Standart) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 7 (-) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (+) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (Standart) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 8 (-) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (+) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Standart) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 9 (-) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (+) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (Standart) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 10 (-) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (+) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (Standart) | 0,000 |
Çek.siz Kuru Üzüm 11 (-) | 0,000 |
Üzüm Salonu İşlem Listesi
(Online Sultanas-Seedless Raisins Transactions)
Ürün (Product) | Miktar (Volume) (Ton) | Fiyat (Price) (TL/KG) | Ödeme (Payment) |
---|
TCMB (CBRT) | Alış (Buying) | Satış (Selling) |
---|---|---|
USD | 4.0668 | 4.0742 |
EURO | 4.9503 | 4.9592 |